Тентовые ткани HANWHA, Корея
Предлагаем Вашему вниманию тентовую ткань ПВХ Unisol
Цветовая гамма: бордовый, серый, темно зеленый, зеленый, синий, св. синий, черный, хаки, желтый, красный.
Технические характеристики:
| Наименование показателей | Параметры |
| Основа | Полиэстер |
| Плетение основы | 7/7 |
| Тип нити | 1100 dtex |
| Вид покрытия | ПВХ |
| Общий вес | 630 г/м² |
| Толщина | 0,53 ±0,02 мм |
| Прочность на растяжение | 2100-1900N/5см |
| Прочность на разрыв | 300-270N |
| Адгезия | 90N/5 см |
| Температурный интервал | -40 ÷ +70ºС |
| Устойчивость к тепловой нагрузке +70ºC | изм. по утку и основе ≤ 0,5% |
| Сопротивление давлению воды | 30 N/см² |
| Сопротивление холоду 4 часа при -50ºС | без изменений |
| Поверхность | лакированная |
| Стандартная ширина | b>2,5 метра |
| Стандартная длина рулона | 65 метров |
Технические характеристики:
| Основа | Лавсановая нить |
| Плетение основы | 8/8 |
| Вид покрытия | ПВХ |
| Общий вес | 650 гр/м2 |
| Прочность на растяжение | 3000/3000 Н/5 см |
| Прочность на разрыв | 300/300 Н |
| Адгезивная прочность | 100 Н/ 5 см |
| Температурный интервал | -40+70 |
| Расширение при нагревании | <1% |
| Количество цветов | 14 цветов |
| Трещины в покрытии | 0 |
| Скорость распространения огня | <100 мм/мин. |
| Светостойкость, баллы | 6 |
| Устойчивость к действию бензина и масел | устойчив |
| Водопроницаемость | отсутствие капель в течение 24 часов |
| Поверхность | лакированная, глянцевая |
| Стандартная ширина | 2,5 м |
| Стандартная длина рулона | 65 м |
Технические характеристики ткани 700 гр/м2
| свойства | Тест-метод | Ед. измерения | результат |
| Материал основы | Дин60001 | — | Полиэстер |
| Тип нити | Дин 60001 | деньер | 1100 д-текс |
| плетение | Дин 53853 | Нить на кв дюйм | 20Х20 |
| Тип покрытия | — | — | ПВХ |
| толщина | Дин 53353 | мм | 0.60 +- 0.02 |
| вес | — | гр/м2 | 700 +-5% |
| Усилие на растяжение | Дин53354 | кгс/5cm | 250-230 (+-5%) |
| Шир. рулона | — | мм | 3200 |
| Усилие на разрыв | Дин 53363 | кгс | 30-27 |
| адгезия | Дин 53357 | кгс/5cm | 10 |
| Устойч. на тепл | +70С | — | Изм по утк и осн.Не более 0,5% |
| Сопр холоду | 4 час при -50С | — | Без изменений |
Тентовая ткань Unisol 900 г/м² (Корея) предназначена для производства складов, павильонов и ангаров больших размеров, шторных конструкций, в том числе на автомобилях, отлично подходит при гидроизоляции бассейнов. Высочайшие прочностные характеристики, благодаря плетению 12х12 нитей на 1 см², а также высококачественные компоненты 2-х слоев поливинилхлорида (ПВХ), обеспечивают многолетнюю эксплуатацию изделий без потери ткани своих первоначальных свойств.
| Технические характеристики: | 900 г/м2 |
| Основа | лавсановая нить |
| Плетение основы, нитей на дюйм | 30х30 (1000х1000D) |
| Вид покрытия | ПВХ |
| Прочность на растяжение (L/W), Н/5см | 3900/3700 |
| Прочность на разрыв, H | 535/480 |
| Адгезивная прочность, Н/5 см | 100 |
| Температурный интервал | -40°C…+70°C |
| Количество цветов | 5 цветов |
| Поверхность | глянцевая лакированная |
| Размеры рулонов (ШхД), м | 3,20х65 |
Ткани свариваются горячим воздухом с помощью промышленных фенов и автоматических сварочных аппаратов.
Преимущества тентовой ткани:
- большой диапазон рабочих температур — от -40° C до +70° C;
- материал основы ПЭС 100% (устойчивость к гниению);
- небольшой вес;
- прочность;
- эластичность;
- длительный срок службы — более 8-ми лет;
- высокий класс светостойкости, т. е. ткань практически не выгорает на солнце;
- цветовая гамма более 30 цветов;
- возможность нанесения цифровой печати.
Применение тентовой ткани:
- автомобильные тенты;
- малые формы текстильной архитектуры (шатры, павильоны, летние кафе, торговые палатки, беседки);
- каркасно-тентовые конструкции (ангары,укрытия буровых установок,перетяжки, укрытия для бассейнов,навесы);
- рекламные носители (баннеры, растяжки, выставочные конструкции);
- тенты для железнодорожных вагонов;
- тенты на катера и яхты;
- промышленные занавесы;
- крыши контейнеров;
- лодки и спасательные жилеты;
- воздухоопорные конструкции.
Лодочная ткань ПВХ — ткань со специальным покрытием, которое обеспечивает ткани улучшенные свойства для использования на воде. Благодаря лакированной поверхности обеспечивается минимальное трение и улучшается скольжение. Применяется при производстве лодок, водных велосипедов (аквапед).